您當前所在位置:首頁>j9九游会网页版登录入口>政府網站工作年度報表
| [ 索引號 ] | 115002300086860353/2018-02115 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 九游会网址是什么 | ||
| [ 成文日期 ] | [ 發布日期 ] | 2018-01-31 |
| [ 索引號 ] | 115002300086860353/2018-02115 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 |
| [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 九游会网址是什么 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | |
| [ 發布日期 ] | 2018-01-31 |
九游会网址是什么網工作2017年度報表
( 2017 年度)
填報單位:九游会网址是什么
| 網站名稱 | 九游会网址是什么網 | ||
| 首頁網址 | https://www.cqfd.mai2000.com | ||
| 主辦單位 | 九游会首页官网 | ||
| 網站類型 | √政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | ||
| 政府網站標識碼 | 5002300001 | ||
| ICP備案號 | 渝ICP備17008401號 | 公安機關備案號 | 50023002020070 |
| 獨立用戶訪問總量(單位:個) | 203280 | ||
| 網站總訪問量 (單位:次) |
383065 | ||
| 信息發布 (單位:條) |
總數 | 4954 | |
| 概況類信息更新量 | 128 | ||
| 政務動態信息更新量 | 3572 | ||
| 信息公開目錄信息更新量 | 1254 | ||
| 專欄專題 (單位:個) |
維護數量 | 8 | |
| 新開設數量 | 5 | ||
| 解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數(單位:條) | 32 |
| 解讀材料數量(單位:條) | 32 | ||
| 解讀產品數量(單位:個) | 32 | ||
| 媒體評論文章數量 (單位:篇) |
0 | ||
| 回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) |
24 | ||
| 辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | √是 □否 | |
| 注冊用戶數(單位:個) | 8506 | ||
| 政務服務事項數量 (單位:項) |
579 | ||
| 可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 0 | ||
| 辦件量 (單位:件) |
總數 | 40084 | |
| 自然人辦件量 | 32067 | ||
| 法人辦件量 | 8017 | ||
| 互動交流 | 是否使用統一平台 | √是 □否 | |
| 留言辦理 | 收到留言數量(單位:條) | 1025 | |
| 辦結留言數量(單位:條) | 1025 | ||
| 平均辦理時間(單位:天) | 2 | ||
| 公開答複數量(單位:條) | 1025 | ||
| 征集調查 | 征集調查期數(單位:期) | 6 | |
| 收到意見數量(單位:條) | 1228 | ||
| 公布調查結果期數 (單位:期) |
6 | ||
| 在線訪談 | 訪談期數(單位:期) | 15 | |
| 網民留言數量(單位:條) | 0 | ||
| 答複網民提問數量 (單位:條) |
0 | ||
| 是否提供智能問答 | □是 √否 | ||
| 安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) |
1 | |
| 發現問題數量(單位:個) | 2 | ||
| 問題整改數量(單位:個) | 2 | ||
| 是否建立安全監測預警機製 | √是 □否 | ||
| 是否開展應急演練 | √是 □否 | ||
| 是否明確網站安全 責任人 |
√是 □否 | ||
| 移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | |
| 微博 | 名稱 | 重慶豐都 | |
| 信息發布量(單位:條) | 1329 | ||
| 關注量(單位:個) | 244 | ||
| 微信 | 名稱 | 重慶豐都 | |
| 信息發布量(單位:條) | 420 | ||
| 訂閱數(單位:個) | 39889 | ||
| 移動客戶端 | 名稱 | ||
| 信息發布量(單位:條) | |||
| 下載量(單位:個) | |||
| 其他 | |||
| 創新發展 | √搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 □其他__________________________________ | ||
單位負責人:蔡樂(le) 榮
審核人:熊曉軍(jun)
填報人:向福均
聯係電話: 70605236
填報日期: 2018年1月31日