部門 街鎮
無障礙 關懷版 繁體版 | 注冊 網站支持IPv6

您當前所在位置:首頁>j9九游会网页版登录入口>法定主動公開內(nei) 容>其他法定信息>事業(ye) 單位招考

[ 索引號 ] 11500230008686246J/2024-00049 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 人事工作 [ 體裁分類 ] 人員招錄
[ 發布機構 ] 豐都縣人力資源和社會保障局
[ 成文日期 ] 2024-05-26 [ 發布日期 ] 2024-05-26
[ 索引號 ] 11500230008686246J/2024-00049
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 人事工作
[ 體裁分類 ] 人員招錄
[ 發布機構 ] 豐都縣人力資源和社會保障局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-05-26
[ 發布日期 ] 2024-05-26

豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局關(guan) 於(yu) 重慶市豐(feng) 都縣事業(ye) 單位2024年第一季度公開招聘工作人員考試總成績及進入體(ti) 檢人員名單的公示

各位考生:

根據《重慶市豐(feng) 都縣事業(ye) 單位2024年第季度公開招聘工作人員公告》規定,現將考試總成績及進入體(ti) 檢人員名單予以公布(詳見附件)。請進入體(ti) 檢的人員攜帶體(ti) 檢費(男性510元、女性530元)、本人身份證和近期免冠照片一張(1寸),於(yu) 2024527日(星期一)上午7:30準時到豐(feng) 都縣人力社保局底樓報到集中參加體(ti) 檢,超過7:30未到達指定地點,視為(wei) 自動放棄體(ti) 檢資格。聯係電話:023-70605625,15826261789。

附件:重慶市豐(feng) 都縣事業(ye) 單位2024年第季度公開招聘工作人員考試總成績及進入體(ti) 檢人員名單

豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局

2024526

附件

重慶市豐都縣事業單位2024年第一季度公開招聘工作人員考試總成績及進入體檢人員名單
報考單位 報考職位 準考證號 職業能力傾向測驗成績 綜合應用能力成績 筆試成績 筆試折後成績 專業麵試 綜合麵試 麵試成績 總成績 名次 是否體檢 備注
重慶豐都育才中學 初中地理教師 4250300106708 118.5 108 226.5 37.75 79.21 75.44 38.66 76.41 1
重慶豐都育才中學 初中地理教師 4250300104015 108.5 100.5 209 34.83 80.31 68.82 37.28 72.11 2

重慶豐都育才中學 初中曆史教師 4250300103903 117 104 221 36.83 83.98 74.62 39.65 76.48 1
重慶豐都育才中學 初中曆史教師 4250300104722 106.5 105 211.5 35.25 82.38 77.58 39.99 75.24 3

重慶豐都育才中學 初中曆史教師 4250300103301 103.5 107.5 211 35.17 82.8 77.92 40.18 75.35 2

重慶豐都育才中學 初中美術教師 4250300103416 107 105 212 35.33 82.65 80.4 40.76 76.09 2

重慶豐都育才中學 初中美術教師 4250300103705 97 109 206 34.33 86.6 84.58 42.8 77.13 1
重慶豐都育才中學 初中美術教師 4250300104307 106.5 99.5 206 34.33 81.8 77.28 39.77 74.1 3

重慶豐都育才中學 初中生物教師 4250300104606 111 113 224 37.33 83.24 83.3 41.64 78.97 1
重慶豐都育才中學 初中生物教師 4250300104822 119.5 101.5 221 36.83 80.38 74.24 38.66 75.49 3

重慶豐都育才中學 初中生物教師 4250300105314 106.5 107 213.5 35.58 86.87 80.82 41.92 77.5 2

重慶豐都育才中學 初中數學教師 4250300103218 111.5 91 202.5 33.75 82.37 80.12 40.62 74.37 1
重慶豐都育才中學 初中數學教師 4250300104826 97 102.5 199.5 33.25 84.74 76.16 40.23 73.48 2

重慶豐都育才中學 初中數學教師 4250300105407 100.5 97 197.5 32.92 82.38 70.4 38.2 71.12 3

重慶豐都育才中學 初中體育教師 4250300105715 100.5 107.5 208 34.67 85.96 78 40.99 75.66 1
重慶豐都育才中學 初中體育教師 4250300106125 97 96 193 32.17 83.56 76.24 39.95 72.12 2

重慶豐都育才中學 初中體育教師 4250300104218 107.5 82 189.5 31.58 81.82 78.9 40.18 71.76 3

重慶豐都育才中學 初中體育教師 4250300103511 88.5 101 189.5 31.58 83.33 75.54 39.72 71.3 4

重慶豐都育才中學 初中心理健康教師 4250300106207 112 90 202 33.67 84.93 73.06 39.5 73.17 2

重慶豐都育才中學 初中心理健康教師 4250300104710 96 99 195 32.5 79.72 71.8 37.88 70.38 3

重慶豐都育才中學 初中心理健康教師 4250300105124 100.5 90 190.5 31.75 84.66 81.86 41.63 73.38 1
重慶豐都育才中學 初中音樂教師 4250300105005 110 105 215 35.83 86.39 75.22 40.4 76.23 1
重慶豐都育才中學 初中音樂教師 4250300104810 92.5 107.5 200 33.33 81.63 74.64 39.07 72.4 2

重慶豐都育才中學 初中音樂教師 4250300106720 91.5 99.5 191 31.83 83.2 78.1 40.33 72.16 3

重慶豐都育才中學 初中英語教師 4250300106323 111 108.5 219.5 36.58 86.61 80.76 41.84 78.42 1
重慶豐都育才中學 初中英語教師 4250300103619 104.5 111.5 216 36 82.06 73.9 38.99 74.99 4

重慶豐都育才中學 初中英語教師 4250300105606 107.5 104 211.5 35.25 84.06 78.68 40.69 75.94 3

重慶豐都育才中學 初中英語教師 4250300103717 109 102.5 211.5 35.25 82.92 80.98 40.98 76.23 2

重慶豐都育才中學 初中語文教師 4250300103819 116 106.5 222.5 37.08 82.2 74.26 39.12 76.2 2

重慶豐都育才中學 初中語文教師 4250300105617 110 109 219 36.5 86.89 82.12 42.25 78.75 1
重慶豐都育才中學 初中語文教師 4250300106217 112 106 218 36.33 78.79 72.02 37.7 74.03 3

重慶市豐都第二中學校 高中政治教師 4250300103413 107 109 216 36 81.97 77.68 39.91 75.91 1
重慶市豐都第二中學校 高中政治教師 4250300103303 109.5 97 206.5 34.42 0 0 0 34.42 3
缺考
重慶市豐都第二中學校 高中政治教師 4250300104804 102 104 206 34.33 81.42 75.06 39.12 73.45 2

重慶市豐都縣高家鎮中心幼兒園 學前教育教師 4150300101601 95.5 106 201.5 33.58 77.72 76.26 38.5 72.08 3

重慶市豐都縣高家鎮中心幼兒園 學前教育教師 4150300100811 99.5 100.5 200 33.33 84.88 78.4 40.82 74.15 1
重慶市豐都縣高家鎮中心幼兒園 學前教育教師 4150300100520 97.5 102.5 200 33.33 83.64 79.38 40.76 74.09 2
重慶市豐都縣高家鎮中心幼兒園 學前教育教師 4150300101901 96.5 100 196.5 32.75 75.75 73.48 37.31 70.06 6

重慶市豐都縣高家鎮中心幼兒園 學前教育教師 4150300100103 97 99 196 32.67 77.15 75.36 38.13 70.8 5

重慶市豐都縣高家鎮中心幼兒園 學前教育教師 4150300100120 98 97.5 195.5 32.58 79.16 74.06 38.31 70.89 4

重慶市豐都縣龍成幼兒園 學前教育教師 4150300101704 106 96.5 202.5 33.75 75.75 79.42 38.79 72.54 3

重慶市豐都縣龍成幼兒園 學前教育教師 4150300103028 94 108.5 202.5 33.75 76.48 79.68 39.04 72.79 2

重慶市豐都縣龍成幼兒園 學前教育教師 4150300102309 93.5 105 198.5 33.08 87.32 80.26 41.9 74.98 1
重慶市豐都縣龍騰幼兒園 學前教育教師崗1 4150300100707 99.5 82 181.5 30.25 74.74 74.04 37.2 67.45 2

重慶市豐都縣龍騰幼兒園 學前教育教師崗1 4150300102730 79 98.5 177.5 29.58 84.79 81.92 41.68 71.26 1
重慶市豐都縣龍騰幼兒園 學前教育教師崗1 4150300102914 75.5 97.5 173 28.83 73.06 78.5 37.89 66.72 3

重慶市豐都縣龍騰幼兒園 學前教育教師崗2 4150300101127 104 93.5 197.5 32.92 73.51 75.02 37.13 70.05 2

重慶市豐都縣龍騰幼兒園 學前教育教師崗2 4150300102313 100 91 191 31.83 74.21 76.92 37.78 69.61 3

重慶市豐都縣龍騰幼兒園 學前教育教師崗2 4150300101310 103 85.5 188.5 31.42 81.75 79.46 40.3 71.72 1
重慶市豐都縣名山街道中心幼兒園 學前教育教師崗1 4150300102025 106.5 95 201.5 33.58 82.05 73.88 38.98 72.56 1
重慶市豐都縣名山街道中心幼兒園 學前教育教師崗1 4150300101315 100.5 85 185.5 30.92 75.99 76.3 38.07 68.99 2

重慶市豐都縣名山街道中心幼兒園 學前教育教師崗1 4150300101507 90 87.5 177.5 29.58 75.03 72.46 36.87 66.45 3

重慶市豐都縣名山街道中心幼兒園 學前教育教師崗2 4150300101207 97.5 103 200.5 33.42 72.29 70.7 35.75 69.17 3

重慶市豐都縣名山街道中心幼兒園 學前教育教師崗2 4150300102302 107 86.5 193.5 32.25 87.16 85.3 43.12 75.37 1
重慶市豐都縣名山街道中心幼兒園 學前教育教師崗2 4150300100322 85.5 96 181.5 30.25 83.01 77.68 40.17 70.42 2

重慶市豐都縣融智學校(初中部) 初中化學教師 4250300105306 115 100 215 35.83 86.37 80.36 41.68 77.51 1
重慶市豐都縣融智學校(初中部) 初中化學教師 4250300106713 116 96 212 35.33 81.45 79.44 40.22 75.55 3

重慶市豐都縣融智學校(初中部) 初中化學教師 4250300103203 105 107 212 35.33 85.83 79.28 41.28 76.61 2

重慶市豐都縣融智學校(初中部) 初中物理教師 4250300104428 80.5 110.5 191 31.83 82.42 75.3 39.43 71.26 1
重慶市豐都縣融智學校(初中部) 初中物理教師 4250300106325 91 92.5 183.5 30.58 81.71 70.7 38.1 68.68 3

重慶市豐都縣融智學校(初中部) 初中物理教師 4250300104129 83 99.5 182.5 30.42 84.3 73.36 39.42 69.84 2

重慶市豐都縣融智學校(初中部) 初中心理健康教師 4250300104119 96.5 97.5 194 32.33 82.5 79.68 40.55 72.88 1
重慶市豐都縣融智學校(初中部) 初中心理健康教師 4250300106026 80.5 93.5 174 29 80.9 76.1 39.25 68.25 3

重慶市豐都縣融智學校(初中部) 初中心理健康教師 4250300103525 81.5 87 168.5 28.08 83.42 78.16 40.4 68.48 2

重慶市豐都縣實驗中學校 高中物理教師 4250300104823 101 86 187 31.17 81.45 80.02 40.37 71.54 1
重慶市豐都縣實驗中學校 高中物理教師 4250300106510 96.5 90 186.5 31.08 83.63 77.9 40.38 71.46 2

重慶市豐都縣示範幼兒園 學前教育教師崗1 4150300102409 87 102 189 31.5 82.07 78.54 40.15 71.65 2

重慶市豐都縣示範幼兒園 學前教育教師崗1 4150300101701 88.5 94.5 183 30.5 87.89 86.36 43.56 74.06 1
重慶市豐都縣示範幼兒園 學前教育教師崗1 4150300101815 84 85.5 169.5 28.25 77.84 73.56 37.85 66.1 3

重慶市豐都縣示範幼兒園 學前教育教師崗2 4150300102215 114 91 205 34.17 72.73 79.64 38.09 72.26 3

重慶市豐都縣示範幼兒園 學前教育教師崗2 4150300101801 96 97 193 32.17 85.03 87.2 43.06 75.23 1
重慶市豐都縣示範幼兒園 學前教育教師崗2 4150300101327 99 94 193 32.17 84.29 79.86 41.04 73.21 2

重慶市豐都縣示範幼兒園 學前教育教師崗3 4150300101301 96 90.5 186.5 31.08 85.97 84.4 42.59 73.67 1
重慶市豐都縣示範幼兒園 學前教育教師崗3 4150300100615 94.5 91.5 186 31 82.37 81.3 40.92 71.92 2

重慶市豐都縣示範幼兒園 學前教育教師崗3 4150300101101 96 87 183 30.5 77.34 75.5 38.21 68.71 3

重慶市豐都縣水天坪幼兒園 學前教育教師崗1 4150300101018 97 105 202 33.67 74.68 74.08 37.19 70.86 1
重慶市豐都縣水天坪幼兒園 學前教育教師崗1 4150300102017 85.5 88.5 174 29 75.47 74.68 37.54 66.54 2

重慶市豐都縣水天坪幼兒園 學前教育教師崗1 4150300102624 84 89 173 28.83 75.15 73.48 37.16 65.99 3

重慶市豐都縣水天坪幼兒園 學前教育教師崗2 4150300101823 104 92.5 196.5 32.75 86.94 82.74 42.42 75.17 1
重慶市豐都縣水天坪幼兒園 學前教育教師崗2 4150300101522 97 99.5 196.5 32.75 83.63 78.68 40.58 73.33 2

重慶市豐都縣水天坪幼兒園 學前教育教師崗2 4150300100916 106 88 194 32.33 83.18 76.28 39.87 72.2 3

重慶市豐都縣特殊教育學校 特殊教育教師 4150300102428 109.5 104.5 214 35.67 86.64 83.02 42.42 78.09 1
重慶市豐都縣特殊教育學校 特殊教育教師 4150300101403 111 85.5 196.5 32.75 81.83 71.42 38.31 71.06 2

重慶市豐都縣特殊教育學校 特殊教育教師 4150300102001 89 89.5 178.5 29.75 79.58 69.52 37.28 67.03 3

重慶市豐都縣幸福路幼兒園 學前教育教師崗1 4150300102013 88.5 96.5 185 30.83 70.04 75.36 36.35 67.18 1
重慶市豐都縣幸福路幼兒園 學前教育教師崗1 4150300101726 89 82 171 28.5 72.59 78.9 37.87 66.37 2

重慶市豐都縣幸福路幼兒園 學前教育教師崗1 4150300100629 83 87 170 28.33 71.92 69.92 35.46 63.79 3

重慶市豐都縣幸福路幼兒園 學前教育教師崗2 4150300101227 94 83.5 177.5 29.58 84.64 80.94 41.4 70.98 1
重慶市豐都縣幸福路幼兒園 學前教育教師崗2 4150300100204 82 89.5 171.5 28.58 80.36 78.92 39.82 68.4 2

重慶市豐都縣幸福路幼兒園 學前教育教師崗3 4150300102710 112 101 213 35.5 73.85 79.54 38.35 73.85 3
重慶市豐都縣幸福路幼兒園 學前教育教師崗3 4150300101711 100.5 104 204.5 34.08 78.93 78.5 39.36 73.44 4

重慶市豐都縣幸福路幼兒園 學前教育教師崗3 4150300102514 99 104.5 203.5 33.92 82.38 81.02 40.85 74.77 2
重慶市豐都縣幸福路幼兒園 學前教育教師崗3 4150300101116 105.5 92.5 198 33 76.89 77.84 38.68 71.68 6

重慶市豐都縣幸福路幼兒園 學前教育教師崗3 4150300101023 97.5 96 193.5 32.25 89.57 86 43.89 76.14 1
重慶市豐都縣幸福路幼兒園 學前教育教師崗3 4150300100422 102.5 91 193.5 32.25 70.31 73.4 35.93 68.18 10

重慶市豐都縣幸福路幼兒園 學前教育教師崗3 4150300102512 94 99.5 193.5 32.25 80.84 81.74 40.65 72.9 5

重慶市豐都縣幸福路幼兒園 學前教育教師崗3 4150300101623 100 89 189 31.5 82.51 78.22 40.18 71.68 6

重慶市豐都縣幸福路幼兒園 學前教育教師崗3 4150300100410 110 78.5 188.5 31.42 76.75 74.12 37.72 69.14 9

重慶市豐都縣幸福路幼兒園 學前教育教師崗3 4150300103004 102.5 86 188.5 31.42 79.45 72.6 38.01 69.43 8

重慶市豐都縣職業教育中心 職高旅遊教師 4250300104728 112.5 114.5 227 37.83 83.03 81.82 41.21 79.04 1
重慶市豐都縣職業教育中心 職高旅遊教師 4250300105327 102.5 109 211.5 35.25 80 73.42 38.36 73.61 2

重慶市豐都縣職業教育中心 職高旅遊教師 4250300105829 101 108.5 209.5 34.92 78.67 75.76 38.61 73.53 3

重慶市豐都中學校 高中生物教師 4250300104529 111.5 101.5 213 35.5 78.63 74.66 38.32 73.82 3

重慶市豐都中學校 高中生物教師 4250300105615 102.5 107 209.5 34.92 82.14 77.98 40.03 74.95 2

重慶市豐都中學校 高中生物教師 4250300106402 103.5 104.5 208 34.67 83.62 78.18 40.45 75.12 1
重慶市豐都中學校 高中物理教師 4250300103908 107 86 193 32.17 84.15 82.56 41.68 73.85 1
重慶市豐都中學校 高中物理教師 4250300105508 91.5 87.5 179 29.83 83.46 76.64 40.03 69.86 2

重慶市豐都中學校 高中物理教師 4250300105120 88 79 167 27.83 82.83 77.46 40.07 67.9 3

重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學數學教師 4150300100929 96.5 107 203.5 33.92 80.68 72.8 38.37 72.29 1
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學數學教師 4150300101122 88.5 102.5 191 31.83 83.52 74.42 39.49 71.32 2

重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學數學教師 4150300101215 91 92.5 183.5 30.58 82.75 74.02 39.19 69.77 3

重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學舞蹈教師 4150300101909 101 88 189 31.5 85.42 83.86 42.32 73.82 1
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學舞蹈教師 4150300101306 92 96 188 31.33 82.91 75.5 39.6 70.93 2

重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學舞蹈教師 4150300102402 96.5 91.5 188 31.33 0 0 0 31.33 3
缺考
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學心理健康教師 4150300102817 78.5 90.5 169 28.17 80.17 76.48 39.16 67.33 1
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學心理健康教師 4150300101503 90.5 73 163.5 27.25 79.5 74.2 38.43 65.68 2

重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學英語教師 4150300102109 125 93.5 218.5 36.42 83.43 79.24 40.67 77.09 1
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學英語教師 4150300101612 103.5 106.5 210 35 82.79 76.6 39.85 74.85 3

重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學英語教師 4150300100701 99 103.5 202.5 33.75 80.86 76.44 39.33 73.08 5

重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學英語教師 4150300101228 108 94 202 33.67 83.03 74.36 39.35 73.02 6

重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學英語教師 4150300100101 102 99.5 201.5 33.58 86.47 81.5 41.99 75.57 2
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學英語教師 4150300102416 106.5 95 201.5 33.58 83.56 75.76 39.83 73.41 4

重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學語文教師 4150300103015 91.5 119 210.5 35.08 84.08 83.36 41.86 76.94 1
重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學語文教師 4150300100125 106.5 98.5 205 34.17 83.1 77.34 40.11 74.28 3

重慶謝家灣學校豐都幸福小學 小學語文教師 4150300101803 88.5 115 203.5 33.92 85.38 81.4 41.7 75.62 2




掃一掃在手機打開當前頁

部門

鄉(xiang) 鎮/街道

無障礙

返回頂部