部門 街鎮
無障礙 關懷版 繁體版 | 注冊 網站支持IPv6

您當前所在位置:首頁>j9九游会网页版登录入口>法定主動公開內(nei) 容>其他法定信息>其他招考

[ 索引號 ] 11500230008686246J/2023-00097 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 人事工作 [ 體裁分類 ] 人員招錄
[ 發布機構 ] 豐都縣人力資源和社會保障局
[ 成文日期 ] 2023-10-14 [ 發布日期 ] 2023-10-14
[ 索引號 ] 11500230008686246J/2023-00097
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 人事工作
[ 體裁分類 ] 人員招錄
[ 發布機構 ] 豐都縣人力資源和社會保障局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-10-14
[ 發布日期 ] 2023-10-14

關(guan) 於(yu) 豐(feng) 都縣2023年麵向社會(hui) 公開招聘縣屬國有企業(ye) 工作人員考試總成績

各位考生:

根據《豐(feng) 都縣2023年麵向社會(hui) 公開招聘縣屬國有企業(ye) 工作人員簡章》(2023829日發布)有關(guan) 規定,現將總成績及進入體(ti) 檢名單予以公示。體(ti) 檢時間由招聘單位電話通知,請考生保持通訊暢通,聯係電話:13658260107(周女士)


附件:豐(feng) 都縣2023年麵向社會(hui) 公開招聘縣屬國有企業(ye) 工作人員考試總成績



重慶豐(feng) 都名山旅遊(集團)有限公司

2023年10月14

豐都縣2023年麵向社會公開招聘縣屬國有企業工作人員考試總成績








準考證號 性別 出生年月 學曆 畢業院校 專業 報考崗位類別 綜合基礎知識成績 結構化麵試成績 考試總成績 名次 進入體檢人員
02309230109 1996.05 專科 重慶電子工程職業學院 工程造價 工程預算 84 80.4 82.20  1
02309230231 2001.01 本科 重慶大學城市科技學院 工程造價 工程預算 82 78.66 80.33  2
02309230205 1998.09 本科 重慶工程學院 工程造價 工程預算 83 75.8 79.40  3
02309230201 1993.08 專科 重慶工程職業技術學院 計算機網絡技術 光影秀設備操作及維護 84 75.9 79.95  1
02309230219 1997.05 本科 重慶第二師範學院 視覺傳達設計 光影秀設備操作及維護 83 76.9 79.95  1
02309230212 1998.06 本科 雲南師範大學 視覺傳達設計 光影秀設備操作及維護 86 73 79.50  3
02309230202 1996.12 專科 重慶藝術工程職業學院 視覺傳達藝術設計 光影秀設備操作及維護 84 73.9 78.95  4
02309230203 1999.09 本科 重慶師範大學 視覺傳達設計 光影秀設備操作及維護 81 75.1 78.05  5
02309230133 1997.08 本科 昆明學院 視覺傳達設計 光影秀設備操作及維護 77 75.5 76.25  6
02309230209 1994.08 專科 重慶安全技術職業學院 計算機網絡技術 光影秀設備操作及維護 77 69.6 73.30  7
02309230220 1996.08 本科 西安石油大學 電子信息工程 網絡管理 81 78.7 79.85  1
02309230127 1995.09 本科 重慶三峽學院 電子信息工程 網絡管理 81 77.8 79.40  2
02309230122 1999.12 本科 重慶三峽學院 電子信息工程 網絡管理 81 75.5 78.25  3
02309230229 1992.09 本科 北華大學 電子信息工程 網絡管理 81 75.4 78.20  4
02309230112 1996.10 本科 福建工程學院 電子信息工程 網絡管理 82 72.7 77.35  5
02309230226 1996.03 本科 重慶師範大學涉外商貿學院 表演(戲劇影視表演) 網絡主播 88 74.4 81.20  1
02309230132 1998.07 本科 重慶師範大學涉外商貿學院 音樂表演(通俗音樂) 網絡主播 77 84.8 80.90  2
02309230211 1993.06 本科 重慶師範大學地理與旅遊學院 藝術教育(空乘與禮儀) 網絡主播 79 78.8 78.90  3
02309230214 1997.02 本科 四川文化藝術學院 音樂表演 網絡主播 81 75.3 78.15  4
02309230107 1994.03 本科 重慶師範大學 藝術教育(空乘與禮儀) 網絡主播 79 77.1 78.05  5
02309230118 2001.02 本科 重慶人文科技學院 表演 網絡主播 78 78 78.00  6
02309230103 1997.08 本科 重慶師範大學涉外商貿學院 表演(戲劇影視表演) 網絡主播 78 74.7 76.35  7
02309230227 1996.08 本科 長江師範學院 播音與主持藝術 網絡主播 74 78 76.00  8
02309230108 1999.10 本科 四川音樂學院 音樂表演(二胡) 網絡主播 74 65.8 69.90  9
02309230125 2000.04 本科 長江師範學院 播音與主持藝術 網絡主播 80 缺考 40.00 

02309230222 1998.12 本科 重慶人文科技學院 新聞學 文秘1 82 75.6 78.80  1
02309230121 1999.01 本科 西南政法大學 傳播學 文秘1 79 74 76.50  2
02309230230 1999.08 本科 重慶外語外事學院 新聞學 文秘1 78 74.2 76.10  3
02309230134 1997.11 本科 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 新聞學 文秘1 81 69.4 75.20  4
02309230102 1998.08 本科 重慶人文科技學院 新聞學 文秘1 75 74 74.50  5
02309230120 1998.10 本科 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 傳播學 文秘1 74 73.2 73.60  6
02309230130 1992.12 專科 重慶工貿職業技術學院 計算機應用技術 文秘2 79 76 77.50  1
02309230129 1997.03 專科 重慶郵電大學移通學院 計算機應用技術 文秘2 80 74.5 77.25  2
02309230124 1994.08 專科 廣西幼兒師範高等專科學校 文秘 文秘2 82 71.6 76.80  3
02309230101 1993.10 本科 福建師範大學 數字媒體技術 新媒體運營(視頻拍攝剪輯) 85 73.6 79.30  1
02309230113 2000.10 本科 重慶第二師範學院 網絡與新媒體 新媒體運營(視頻拍攝剪輯) 83 72.6 77.80  2
02309230206 1999.01 本科 重慶大學城市科技學院 網絡與新媒體 新媒體運營(視頻拍攝剪輯) 78 76.5 77.25  3
02309230131 1997.04 專科 四川文化藝術學院 多媒體設計與製作 新媒體運營(視頻拍攝剪輯) 78 74.7 76.35  4
02309230111 2000.01 本科 成都東軟學院 數字媒體技術 新媒體運營(視頻拍攝剪輯) 74 70.8 72.40  5
02309230106 1998.06 本科 四川美術學院 攝影(圖片攝影) 新媒體運營(視頻拍攝剪輯) 71 70.8 70.90  6
掃一掃在手機打開當前頁

部門

鄉(xiang) 鎮/街道

無障礙

返回頂部