部門 街鎮
無障礙 關懷版 繁體版 | 注冊 網站支持IPv6

您當前所在位置:首頁>j9九游会网页版登录入口>法定主動公開內(nei) 容>其他法定信息>公示公告

[ 索引號 ] 11500230008686246J/2025-00010 [ 發文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 人事工作 [ 體裁分類 ] 人事
[ 發布機構 ] 豐都縣人力資源和社會保障局
[ 成文日期 ] 2025-01-24 [ 發布日期 ] 2025-01-24
[ 索引號 ] 11500230008686246J/2025-00010
[ 發文字號 ] 無
[ 主題分類 ] 人事工作
[ 體裁分類 ] 人事
[ 發布機構 ] 豐都縣人力資源和社會保障局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-01-24
[ 發布日期 ] 2025-01-24

豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局關(guan) 於(yu) 豐(feng) 都縣事業(ye) 單位2024年第四季度公開招聘工作人員筆試成績查詢、進入麵試資格審查人員名單及麵試資格審查相關(guan) 事宜的公告

各位考生:

查詢豐(feng) 都縣事業(ye) 單位2024年第四季度公開招聘工作人員筆試成績請於(yu) 2025年1月24日17:00至2025年2月24日18:00期間登錄重慶市人力資源和社會(hui) 保障局網站(https://rlsbj.cq.mai2000.com/),點擊首頁“熱點服務”中的“人事考試成績查詢”,根據提示進入“渝快辦”統一登錄界麵,個(ge) 人用戶登錄後查詢本人筆試成績。

麵試資格審查相關(guan) 事宜後續請關(guan) 注九游会网址是什么網(https://www.cqfd.mai2000.com/)。

聯係電話:023-70605613(筆試成績查詢)、023-70605625(麵試相關(guan) 事宜)


附件:1.豐(feng) 都縣事業(ye) 單位2024年第四季度公開招聘工作人員筆試成績查詢、進入麵試資格審查人員名單及麵試資格審查相關(guan) 事宜的公告

   

 

豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局

                             2025年1月24日

豐都縣事業單位2024年第四季度公開招聘工作人員進入麵試資格審查名單
報考單位 報考崗位 準考證號 職業能力傾    向測驗成績 綜合應用
能力成績
總成績 名次 是否進入麵試資格審查
豐都縣包鸞鎮新時代文明實踐服務中心等12個單位各1人 綜合管理崗 1102300201409 88.5  120.5  209.0  1  是
豐都縣包鸞鎮新時代文明實踐服務中心等12個單位各1人 綜合管理崗 1102300108624 106.5  101.5  208.0  2  是
豐都縣包鸞鎮新時代文明實踐服務中心等12個單位各1人 綜合管理崗 1102300100111 93.0  112.0  205.0  3  是
豐都縣包鸞鎮新時代文明實踐服務中心等12個單位各1人 綜合管理崗 1102300105612 99.0  106.0  205.0  3  是
豐都縣包鸞鎮新時代文明實踐服務中心等12個單位各1人 綜合管理崗 1102300108426 94.5  108.0  202.5  5  是
豐都縣包鸞鎮新時代文明實踐服務中心等12個單位各1人 綜合管理崗 1102300103227 85.5  115.0  200.5  6  是
豐都縣包鸞鎮新時代文明實踐服務中心等12個單位各1人 綜合管理崗 1102300102807 87.0  112.5  199.5  7  是
豐都縣包鸞鎮新時代文明實踐服務中心等12個單位各1人 綜合管理崗 1102300200821 88.5  110.0  198.5  8  是
豐都縣包鸞鎮新時代文明實踐服務中心等12個單位各1人 綜合管理崗 1102300104114 90.0  106.5  196.5  9  是
豐都縣包鸞鎮新時代文明實踐服務中心等12個單位各1人 綜合管理崗 1102300107013 91.5  103.5  195.0  10  是
豐都縣包鸞鎮新時代文明實踐服務中心等12個單位各1人 綜合管理崗 1102300107626 85.5  101.5  187.0  11  是
豐都縣包鸞鎮新時代文明實踐服務中心等12個單位各1人 綜合管理崗 1102300104915 72.0  114.5  186.5  12  是
豐都縣包鸞鎮新時代文明實踐服務中心等12個單位各1人 綜合管理崗 1102300201628 79.5  105.5  185.0  13  是
豐都縣包鸞鎮新時代文明實踐服務中心等12個單位各1人 綜合管理崗 1102300201302 82.5  102.5  185.0  13  是
豐都縣包鸞鎮新時代文明實踐服務中心等12個單位各1人 綜合管理崗 1102300101603 72.0  112.5  184.5  15  是
豐都縣包鸞鎮新時代文明實踐服務中心等12個單位各1人 綜合管理崗 1102300107907 67.5  115.5  183.0  16  是
豐都縣包鸞鎮新時代文明實踐服務中心等12個單位各1人 綜合管理崗 1102300202124 87.0  95.5  182.5  17  是
豐都縣包鸞鎮新時代文明實踐服務中心等12個單位各1人 綜合管理崗 1102300205116 79.5  102.5  182.0  18  是
豐都縣包鸞鎮新時代文明實踐服務中心等12個單位各1人 綜合管理崗 1102300207111 93.0  88.5  181.5  19  是
豐都縣包鸞鎮新時代文明實踐服務中心等12個單位各1人 綜合管理崗 1102300203708 78.0  103.0  181.0  20  是
豐都縣包鸞鎮新時代文明實踐服務中心等12個單位各1人 綜合管理崗 1102300107724 70.5  110.5  181.0  20  是
豐都縣包鸞鎮新時代文明實踐服務中心等12個單位各1人 綜合管理崗 1102300101920 91.5  89.0  180.5  22  是
豐都縣包鸞鎮新時代文明實踐服務中心等12個單位各1人 綜合管理崗 1102300105328 73.5  106.5  180.0  23  是
豐都縣包鸞鎮新時代文明實踐服務中心等12個單位各1人 綜合管理崗 1102300105919 88.5  91.0  179.5  24  是
豐都縣包鸞鎮新時代文明實踐服務中心等12個單位各1人 綜合管理崗 1102300101304 73.5  103.5  177.0  25  是
豐都縣包鸞鎮新時代文明實踐服務中心等12個單位各1人 綜合管理崗 1102300204223 78.0  98.5  176.5  26  是
豐都縣包鸞鎮新時代文明實踐服務中心等12個單位各1人 綜合管理崗 1102300101902 72.0  104.5  176.5  26  是
豐都縣包鸞鎮新時代文明實踐服務中心等12個單位各1人 綜合管理崗 1102300203411 63.0  113.5  176.5  26  是
豐都縣包鸞鎮新時代文明實踐服務中心等12個單位各1人 綜合管理崗 1102300204607 78.0  98.5  176.5  26  是
豐都縣包鸞鎮新時代文明實踐服務中心等12個單位各1人 綜合管理崗 1102300102010 72.0  104.5  176.5  26  是
豐都縣包鸞鎮新時代文明實踐服務中心等12個單位各1人 綜合管理崗 1102300108924 70.5  104.5  175.0  31  是
豐都縣包鸞鎮新時代文明實踐服務中心等12個單位各1人 綜合管理崗 1102300100321 75.0  100.0  175.0  31  是
豐都縣包鸞鎮新時代文明實踐服務中心等12個單位各1人 綜合管理崗 1102300103224 79.5  95.0  174.5  33  是
豐都縣包鸞鎮新時代文明實踐服務中心等12個單位各1人 綜合管理崗 1102300101927 66.0  107.5  173.5  34  是
豐都縣包鸞鎮新時代文明實踐服務中心等12個單位各1人 綜合管理崗 1102300109118 81.0  92.0  173.0  35  是
豐都縣包鸞鎮新時代文明實踐服務中心等12個單位各1人 綜合管理崗 1102300108926 81.0  91.0  172.0  36  是
重慶市豐都縣包鸞中心衛生院 臨床崗 5202300400608 85.5  76.5  162.0  1  是
重慶市豐都縣包鸞中心衛生院 臨床崗 5202300400718 76.5  80.9  157.4  2  是
重慶市豐都縣包鸞中心衛生院 臨床崗 5202300400617 75.0  78.3  153.3  3  是
重慶市豐都縣包鸞中心衛生院 鄉村醫生崗 5202300400103 111.0  80.1  191.1  1  是
重慶市豐都縣包鸞中心衛生院 鄉村醫生崗 5202300400109 87.0  86.7  173.7  2  是
重慶市豐都縣包鸞中心衛生院 鄉村醫生崗 5202300400328 93.0  72.0  165.0  3  是
重慶市豐都縣包鸞中心衛生院 藥學崗 5302300401608 105.0  69.9  174.9  1  是
重慶市豐都縣包鸞中心衛生院 藥學崗 5302300401328 88.5  83.3  171.8  2  是
重慶市豐都縣包鸞中心衛生院 藥學崗 5302300401305 102.0  67.7  169.7  3  是
重慶市豐都縣保合鎮便民服務中心(退役軍人服務站) 財務管理崗 1102300203915 109.5  117.5  227.0  1  是
重慶市豐都縣保合鎮便民服務中心(退役軍人服務站) 財務管理崗 1102300102718 106.5  117.0  223.5  2  是
重慶市豐都縣保合鎮便民服務中心(退役軍人服務站) 財務管理崗 1102300207902 111.0  111.0  222.0  3  是
重慶市豐都縣保合鎮便民服務中心(退役軍人服務站) 財務管理崗 1102300200123 99.0  123.0  222.0  3  是
重慶市豐都縣保合鎮村鎮建設服務中心 建設服務崗 1102300100401 111.0  118.0  229.0  1  是
重慶市豐都縣保合鎮村鎮建設服務中心 建設服務崗 1102300201209 106.5  121.0  227.5  2  是
重慶市豐都縣保合鎮村鎮建設服務中心 建設服務崗 1102300105329 117.0  110.5  227.5  2  是
重慶市豐都縣董家鎮綜合行政執法大隊 信息技術崗 1102300108413 106.5  119.5  226.0  1  是
重慶市豐都縣董家鎮綜合行政執法大隊 信息技術崗 1102300106822 102.0  123.0  225.0  2  是
重慶市豐都縣董家鎮綜合行政執法大隊 信息技術崗 1102300100910 100.5  124.0  224.5  3  是
重慶市豐都縣董家鎮綜合行政執法大隊 信息技術崗 1102300201608 103.5  121.0  224.5  3  是
重慶市豐都縣董家鎮綜合行政執法大隊 信息技術崗 1102300204021 114.0  110.5  224.5  3  是
重慶市豐都縣發展研究中心 文秘崗 1102300102903 115.5  128.0  243.5  1  是
重慶市豐都縣發展研究中心 文秘崗 1102300201804 112.5  121.0  233.5  2  是
重慶市豐都縣發展研究中心 文秘崗 1102300102823 108.0  122.0  230.0  3  是
重慶市豐都縣發展研究中心 文秘崗 1102300104312 105.0  125.0  230.0  3  是
重慶市豐都縣婦幼保健院 財務管理崗 2102300304504 117.0  114.5  231.5  1  是
重慶市豐都縣婦幼保健院 財務管理崗 2102300301217 114.0  114.5  228.5  2  是
重慶市豐都縣婦幼保健院 財務管理崗 2102300301214 109.5  117.0  226.5  3  是
重慶市豐都縣婦幼保健院 兒童康複崗 2102300300111 100.5  115.0  215.5  1  是
重慶市豐都縣婦幼保健院 兒童康複崗 2102300300112 103.5  112.0  215.5  1  是
重慶市豐都縣婦幼保健院 兒童康複崗 2102300302710 96.0  112.5  208.5  3  是
重慶市豐都縣婦幼保健院 婦產科崗 5202300400602 82.5  80.0  162.5  1  是
重慶市豐都縣婦幼保健院 中藥師崗 5302300401424 90.0  64.3  154.3  1  是
重慶市豐都縣婦幼保健院 中藥師崗 5302300401524 90.0  54.2  144.2  2  是
重慶市豐都縣婦幼保健院 中藥師崗 5302300401413 79.5  54.4  133.9  3  是
重慶市豐都縣高家鎮產業發展服務中心 畜牧獸醫崗 3102300305017 103.5  115.0  218.5  1  是
重慶市豐都縣高家鎮產業發展服務中心 畜牧獸醫崗 3102300306612 102.0  106.0  208.0  2  是
重慶市豐都縣高家鎮產業發展服務中心 畜牧獸醫崗 3102300307414 99.0  108.5  207.5  3  是
重慶市豐都縣高鎮中心衛生院 臨床崗 5202300400717 91.5  85.7  177.2  1  是
重慶市豐都縣高鎮中心衛生院 臨床崗 5202300400514 90.0  79.4  169.4  2  是
重慶市豐都縣高鎮中心衛生院 臨床崗 5202300400314 79.5  86.1  165.6  3  是
重慶市豐都縣河庫綜合事務中心 水文監測崗 3102300307817 105.0  97.5  202.5  1  是
重慶市豐都縣河庫綜合事務中心 水文監測崗 3102300304905 97.5  102.5  200.0  2  是
重慶市豐都縣河庫綜合事務中心 水文監測崗 3102300305609 88.5  109.5  198.0  3  是
重慶市豐都縣疾病預防控製中心 公衛崗 5602300403413 102.0  87.6  189.6  1  是
重慶市豐都縣疾病預防控製中心 公衛崗 5602300403418 118.5  67.1  185.6  2  是
重慶市豐都縣疾病預防控製中心 公衛崗 5602300403402 108.0  75.2  183.2  3  是
重慶市豐都縣暨龍鎮產業發展服務中心 財務管理崗 2102300304029 118.5  122.0  240.5  1  是
重慶市豐都縣暨龍鎮產業發展服務中心 財務管理崗 2102300304010 111.0  119.0  230.0  2  是
重慶市豐都縣暨龍鎮產業發展服務中心 財務管理崗 2102300302026 106.5  123.0  229.5  3  是
重慶市豐都縣暨龍鎮產業發展服務中心 農林水利崗-管理崗位 1102300101219 106.5  115.5  222.0  1  是
重慶市豐都縣暨龍鎮產業發展服務中心 農林水利崗-管理崗位 1102300103717 99.0  114.0  213.0  2  是
重慶市豐都縣暨龍鎮產業發展服務中心 農林水利崗-管理崗位 1102300207907 102.0  104.5  206.5  3  是
重慶市豐都縣暨龍鎮產業發展服務中心 農林水利崗-專技崗位 3102300307301 100.5  114.5  215.0  1  是
重慶市豐都縣暨龍鎮產業發展服務中心 農林水利崗-專技崗位 3102300307516 102.0  110.5  212.5  2  是
重慶市豐都縣暨龍鎮產業發展服務中心 農林水利崗-專技崗位 3102300305615 108.0  101.5  209.5  3  是
重慶市豐都縣暨龍鎮新時代文明實踐服務中心 新豐書院建設崗 1102300100606 106.5  127.0  233.5  1  是
重慶市豐都縣暨龍鎮新時代文明實踐服務中心 新豐書院建設崗 1102300107908 103.5  126.0  229.5  2  是
重慶市豐都縣暨龍鎮新時代文明實踐服務中心 新豐書院建設崗 1102300104722 100.5  123.0  223.5  3  是
重慶市豐都縣江池鎮村鎮建設服務中心 綜合服務崗 1102300101615 112.5  116.5  229.0  1  是
重慶市豐都縣江池鎮村鎮建設服務中心 綜合服務崗 1102300203418 105.0  123.5  228.5  2  是
重慶市豐都縣江池鎮村鎮建設服務中心 綜合服務崗 1102300105507 112.5  115.5  228.0  3  是
重慶市豐都縣江池鎮新時代文明實踐服務中心 新豐書院建設崗 2102300301316 112.5  107.0  219.5  1  是
重慶市豐都縣江池鎮新時代文明實踐服務中心 新豐書院建設崗 2102300301024 100.5  117.0  217.5  2  是
重慶市豐都縣江池鎮新時代文明實踐服務中心 新豐書院建設崗 2102300300504 105.0  111.5  216.5  3  是
重慶市豐都縣矯正幫教服務管理中心 社區矯正幫教崗 2102300302102 117.0  104.5  221.5  1  是
重慶市豐都縣矯正幫教服務管理中心 社區矯正幫教崗 2102300301113 105.0  114.0  219.0  2  是
重慶市豐都縣矯正幫教服務管理中心 社區矯正幫教崗 2102300302111 99.0  118.0  217.0  3  是
重慶市豐都縣精神病醫院 臨床崗 5202300400528 94.5  80.8  175.3  1  是
重慶市豐都縣精神病醫院 影像崗 5502300401925 90.0  83.3  173.3  1  是
重慶市豐都縣精神病醫院 影像崗 5502300402102 94.5  70.1  164.6  2  是
重慶市豐都縣精神病醫院 影像崗 5502300402120 94.5  64.5  159.0  3  是
重慶市豐都縣栗子鄉便民服務中心(退役軍人服務站) 財會崗 2102300302511 103.5  113.5  217.0  1  是
重慶市豐都縣栗子鄉便民服務中心(退役軍人服務站) 財會崗 2102300304104 97.5  119.5  217.0  1  是
重慶市豐都縣栗子鄉便民服務中心(退役軍人服務站) 財會崗 2102300300827 106.5  109.0  215.5  3  是
重慶市豐都縣栗子鄉村鎮建設服務中心 綜合服務崗 3102300305030 106.5  109.5  216.0  1  是
重慶市豐都縣栗子鄉村鎮建設服務中心 綜合服務崗 3102300305806 99.0  111.5  210.5  2  是
重慶市豐都縣栗子鄉村鎮建設服務中心 綜合服務崗 3102300307826 115.5  92.0  207.5  3  是
重慶市豐都縣栗子鄉綜合行政執法大隊 文秘崗 1102300105423 108.0  125.0  233.0  1  是
重慶市豐都縣栗子鄉綜合行政執法大隊 文秘崗 1102300104314 103.5  127.5  231.0  2  是
重慶市豐都縣栗子鄉綜合行政執法大隊 文秘崗 1102300202629 105.0  125.5  230.5  3  是
重慶市豐都縣廉政教育中心 法律監督崗 1102300207324 99.0  127.0  226.0  1  是
重慶市豐都縣廉政教育中心 法律監督崗 1102300208117 109.5  115.5  225.0  2  是
重慶市豐都縣廉政教育中心 法律監督崗 1102300203124 106.5  116.5  223.0  3  是
重慶市豐都縣龍河鎮村鎮建設服務中心 規建環保崗 3102300307418 111.0  107.5  218.5  1  是
重慶市豐都縣龍河鎮村鎮建設服務中心 規建環保崗 3102300307607 106.5  111.0  217.5  2  是
重慶市豐都縣龍河鎮村鎮建設服務中心 規建環保崗 3102300307729 103.5  113.5  217.0  3  是
重慶市豐都縣龍河鎮綜合行政執法大隊 綜合行政崗 1102300100904 105.0  120.5  225.5  1  是
重慶市豐都縣龍河鎮綜合行政執法大隊 綜合行政崗 1102300100317 108.0  116.0  224.0  2  是
重慶市豐都縣龍河鎮綜合行政執法大隊 綜合行政崗 1102300109030 100.5  122.5  223.0  3  是
重慶市豐都縣龍河鎮綜合行政執法大隊 綜合行政崗 1102300205925 108.0  115.0  223.0  3  是
重慶市豐都縣龍河鎮綜合行政執法大隊 綜合執法崗 1102300103213 103.5  128.0  231.5  1  是
重慶市豐都縣龍河鎮綜合行政執法大隊 綜合執法崗 1102300206515 111.0  115.0  226.0  2  是
重慶市豐都縣龍河鎮綜合行政執法大隊 綜合執法崗 1102300104305 99.0  121.5  220.5  3  是
重慶市豐都縣龍河中心衛生院 中醫崗 5102300400922 82.5  84.6  167.1  1  是
重慶市豐都縣龍河中心衛生院 中醫崗 5102300401115 96.0  68.6  164.6  2  是
重慶市豐都縣龍河中心衛生院 中醫崗 5102300400825 96.0  67.8  163.8  3  是
重慶市豐都縣龍孔鎮村鎮建設服務中心 建設服務崗 1102300205107 109.5  121.5  231.0  1  是
重慶市豐都縣龍孔鎮村鎮建設服務中心 建設服務崗 1102300100503 106.5  118.0  224.5  2  是
重慶市豐都縣龍孔鎮村鎮建設服務中心 建設服務崗 1102300108509 91.5  131.5  223.0  3  是
重慶市豐都縣名山街道社區衛生服務中心 口腔崗 5202300400119 103.5  93.1  196.6  1  是
重慶市豐都縣名山街道社區衛生服務中心 口腔崗 5202300400316 100.5  72.3  172.8  2  是
重慶市豐都縣名山街道社區衛生服務中心 口腔崗 5202300400624 93.0  54.8  147.8  3  是
重慶市豐都縣南天湖鎮便民服務中心(退役軍人服務站) 財務會計崗 1102300107605 102.0  127.5  229.5  1  是
重慶市豐都縣南天湖鎮便民服務中心(退役軍人服務站) 財務會計崗 1102300205210 105.0  122.0  227.0  2  是
重慶市豐都縣南天湖鎮便民服務中心(退役軍人服務站) 財務會計崗 1102300106106 115.5  108.5  224.0  3  是
重慶市豐都縣南天湖鎮產業發展服務中心 財務會計崗 2102300304117 106.5  122.5  229.0  1  是
重慶市豐都縣南天湖鎮產業發展服務中心 財務會計崗 2102300303203 118.5  109.0  227.5  2  是
重慶市豐都縣南天湖鎮產業發展服務中心 財務會計崗 2102300301711 109.5  117.5  227.0  3  是
重慶市豐都縣南天湖鎮衛生院 中醫崗 5102300401011 85.5  85.6  171.1  1  是
重慶市豐都縣南天湖鎮衛生院 中醫崗 5102300401117 91.5  69.7  161.2  2  是
重慶市豐都縣南天湖鎮衛生院 中醫崗 5102300401110 93.0  67.1  160.1  3  是
重慶市豐都縣南天湖鎮新時代文明實踐服務中心 旅遊服務崗 1102300108011 102.0  131.5  233.5  1  是
重慶市豐都縣南天湖鎮新時代文明實踐服務中心 旅遊服務崗 1102300107226 114.0  115.0  229.0  2  是
重慶市豐都縣南天湖鎮新時代文明實踐服務中心 旅遊服務崗 1102300106122 103.5  124.5  228.0  3  是
重慶市豐都縣南天湖鎮綜合行政執法大隊 綜合執法崗 1102300103709 108.0  123.0  231.0  1  是
重慶市豐都縣南天湖鎮綜合行政執法大隊 綜合執法崗 1102300206728 106.5  117.0  223.5  2  是
重慶市豐都縣南天湖鎮綜合行政執法大隊 綜合執法崗 1102300201520 103.5  119.5  223.0  3  是
重慶市豐都縣青龍鄉村鎮建設服務中心 民生事務崗 1102300107712 105.0  127.0  232.0  1  是
重慶市豐都縣青龍鄉村鎮建設服務中心 民生事務崗 1102300108109 109.5  121.0  230.5  2  是
重慶市豐都縣青龍鄉村鎮建設服務中心 民生事務崗 1102300104001 108.0  121.5  229.5  3  是
重慶市豐都縣青龍鄉綜合行政執法大隊 綜合執法崗 1102300200626 97.5  133.5  231.0  1  是
重慶市豐都縣青龍鄉綜合行政執法大隊 綜合執法崗 1102300207128 108.0  121.0  229.0  2  是
重慶市豐都縣青龍鄉綜合行政執法大隊 綜合執法崗 1102300107014 118.5  110.5  229.0  2  是
重慶市豐都縣仁沙鎮產業發展服務中心 農業技術崗1 3102300305505 114.0  99.5  213.5  1  是
重慶市豐都縣仁沙鎮產業發展服務中心 農業技術崗1 3102300306004 90.0  115.5  205.5  2  是
重慶市豐都縣仁沙鎮產業發展服務中心 農業技術崗1 3102300305330 108.0  97.0  205.0  3  是
重慶市豐都縣仁沙鎮產業發展服務中心 農業技術崗2 3102300306106 109.5  97.5  207.0  1  是
重慶市豐都縣仁沙鎮產業發展服務中心 農業技術崗2 3102300304903 93.0  111.0  204.0  2  是
重慶市豐都縣仁沙鎮產業發展服務中心 農業技術崗2 3102300307316 94.5  105.0  199.5  3  是
重慶市豐都縣仁沙鎮產業發展服務中心 農業技術崗3 3102300307126 108.0  105.5  213.5  1  是
重慶市豐都縣仁沙鎮產業發展服務中心 農業技術崗3 3102300307627 97.5  97.5  195.0  2  是
重慶市豐都縣仁沙鎮產業發展服務中心 農業技術崗3 3102300305214 93.0  102.0  195.0  2  是
重慶市豐都縣仁沙鎮產業發展服務中心 農業技術崗4 3102300305530 109.5  111.0  220.5  1  是
重慶市豐都縣仁沙鎮產業發展服務中心 農業技術崗4 3102300306105 112.5  103.5  216.0  2  是
重慶市豐都縣仁沙鎮產業發展服務中心 農業技術崗4 3102300305919 114.0  100.5  214.5  3  是
重慶市豐都縣仁沙鎮產業發展服務中心 農業技術崗5 3102300306905 117.0  102.0  219.0  1  是
重慶市豐都縣仁沙鎮產業發展服務中心 農業技術崗5 3102300306216 106.5  106.0  212.5  2  是
重慶市豐都縣仁沙鎮產業發展服務中心 農業技術崗5 3102300307905 99.0  110.5  209.5  3  是
重慶市豐都縣仁沙鎮衛生院 臨床崗 5202300400501 85.5  79.3  164.8  1  是
重慶市豐都縣仁沙鎮衛生院 臨床崗 5202300400425 78.0  86.1  164.1  2  是
重慶市豐都縣仁沙鎮衛生院 臨床崗 5202300400210 81.0  80.5  161.5  3  是
重慶市豐都縣仁沙鎮新時代文明實踐服務中心 新豐書院建設崗 1102300200606 96.0  132.0  228.0  1  是
重慶市豐都縣仁沙鎮新時代文明實踐服務中心 新豐書院建設崗 1102300100628 103.5  116.5  220.0  2  是
重慶市豐都縣仁沙鎮新時代文明實踐服務中心 新豐書院建設崗 1102300107716 97.5  113.0  210.5  3  是
重慶市豐都縣三合街道便民服務中心(退役軍人服務站) 便民服務崗 2102300301810 109.5  118.5  228.0  1  是
重慶市豐都縣三合街道便民服務中心(退役軍人服務站) 便民服務崗 2102300301612 112.5  114.0  226.5  2  是
重慶市豐都縣三合街道便民服務中心(退役軍人服務站) 便民服務崗 2102300301313 106.5  118.0  224.5  3  是
重慶市豐都縣三合街道社區衛生服務中心 臨床崗 5202300400405 102.0  86.7  188.7  1  是
重慶市豐都縣三合街道社區衛生服務中心 臨床崗 5202300400312 91.5  84.0  175.5  2  是
重慶市豐都縣三合街道社區衛生服務中心 臨床崗 5202300400724 100.5  74.5  175.0  3  是
重慶市豐都縣三合街道新時代文明實踐服務中心 新豐書院建設崗 1102300201530 120.0  122.5  242.5  1  是
重慶市豐都縣三合街道新時代文明實踐服務中心 新豐書院建設崗 1102300104301 120.0  122.0  242.0  2  是
重慶市豐都縣三合街道新時代文明實踐服務中心 新豐書院建設崗 1102300106916 105.0  128.0  233.0  3  是
重慶市豐都縣三合街道新時代文明實踐服務中心 新豐書院建設崗 1102300100509 115.5  116.0  231.5  4  是
重慶市豐都縣三合街道新時代文明實踐服務中心 新豐書院建設崗 1102300108324 112.5  119.0  231.5  4  是
重慶市豐都縣三合街道新時代文明實踐服務中心 新豐書院建設崗 1102300103321 114.0  116.5  230.5  6  是
重慶市豐都縣三元中心衛生院 檢驗崗 5502300402111 93.0  70.4  163.4  1  是
重慶市豐都縣三元中心衛生院 檢驗崗 5502300401911 114.0  48.1  162.1  2  是
重慶市豐都縣三元中心衛生院 檢驗崗 5502300401902 91.5  68.3  159.8  3  是
重慶市豐都縣三元中心衛生院 臨床崗 5202300400417 79.5  86.1  165.6  1  是
重慶市豐都縣三元中心衛生院 臨床崗 5202300400504 78.0  86.9  164.9  2  是
重慶市豐都縣三元中心衛生院 臨床崗 5202300400219 94.5  64.3  158.8  3  是
重慶市豐都縣社壇鎮綜合行政執法大隊 綜合執法崗 1102300105515 106.5  125.0  231.5  1  是
重慶市豐都縣社壇鎮綜合行政執法大隊 綜合執法崗 1102300101118 97.5  129.5  227.0  2  是
重慶市豐都縣社壇鎮綜合行政執法大隊 綜合執法崗 1102300101919 102.0  122.5  224.5  3  是
重慶市豐都縣社壇鎮綜合行政執法大隊 綜合執法崗 1102300203604 102.0  122.5  224.5  3  是
重慶市豐都縣社壇中心衛生院 中醫崗 5102300401013 88.5  76.0  164.5  1  是
重慶市豐都縣社壇中心衛生院 中醫崗 5102300400827 91.5  72.5  164.0  2  是
重慶市豐都縣社壇中心衛生院 中醫崗 5102300400916 88.5  66.7  155.2  3  是
重慶市豐都縣社壇中心衛生院 中醫崗 5102300401129 93.0  61.8  154.8  4  是
重慶市豐都縣社壇中心衛生院 中醫崗 5102300400920 90.0  62.6  152.6  5  是
重慶市豐都縣社壇中心衛生院 中醫崗 5102300400913 72.0  68.4  140.4  6  是
重慶市豐都縣十直鎮村鎮建設服務中心 財務管理崗 2102300300501 121.5  105.0  226.5  1  是
重慶市豐都縣十直鎮村鎮建設服務中心 財務管理崗 2102300301501 115.5  111.0  226.5  1  是
重慶市豐都縣十直鎮村鎮建設服務中心 財務管理崗 2102300303714 109.5  116.0  225.5  3  是
重慶市豐都縣十直鎮村鎮建設服務中心 建築規劃崗 3102300305729 108.0  117.0  225.0  1  是
重慶市豐都縣十直鎮村鎮建設服務中心 建築規劃崗 3102300306026 109.5  107.0  216.5  2  是
重慶市豐都縣十直鎮村鎮建設服務中心 建築規劃崗 3102300305810 114.0  100.0  214.0  3  是
重慶市豐都縣十直鎮村鎮建設服務中心 信息技術崗 3102300306022 106.5  105.0  211.5  1  是
重慶市豐都縣十直鎮村鎮建設服務中心 信息技術崗 3102300306917 111.0  100.0  211.0  2  是
重慶市豐都縣十直鎮村鎮建設服務中心 信息技術崗 3102300305818 108.0  102.0  210.0  3  是
重慶市豐都縣十直鎮村鎮建設服務中心 信息技術崗 3102300307520 111.0  99.0  210.0  3  是
重慶市豐都縣十直鎮村鎮建設服務中心 信息技術崗 3102300306725 115.5  94.5  210.0  3  是
重慶市豐都縣十直鎮衛生院 藥學崗 5302300401703 103.5  71.1  174.6  1  是
重慶市豐都縣十直鎮衛生院 藥學崗 5302300401708 106.5  60.3  166.8  2  是
重慶市豐都縣十直鎮衛生院 藥學崗 5302300401726 105.0  60.5  165.5  3  是
重慶市豐都縣十直鎮綜合行政執法大隊 綜合執法崗 1102300104022 111.0  125.5  236.5  1  是
重慶市豐都縣十直鎮綜合行政執法大隊 綜合執法崗 1102300100812 115.5  113.0  228.5  2  是
重慶市豐都縣十直鎮綜合行政執法大隊 綜合執法崗 1102300204906 109.5  113.0  222.5  3  是
重慶市豐都縣樹人鎮便民服務中心(退役軍人服務站) 民生服務崗 2102300303930 102.0  126.5  228.5  1  是
重慶市豐都縣樹人鎮便民服務中心(退役軍人服務站) 民生服務崗 2102300304317 114.0  111.0  225.0  2  是
重慶市豐都縣樹人鎮便民服務中心(退役軍人服務站) 民生服務崗 2102300302716 111.0  110.5  221.5  3  是
重慶市豐都縣雙龍鎮便民服務中心(退役軍人服務站) 財務管理崗 2102300300304 115.5  116.0  231.5  1  是
重慶市豐都縣雙龍鎮便民服務中心(退役軍人服務站) 財務管理崗 2102300302721 108.0  121.0  229.0  2  是
重慶市豐都縣雙龍鎮便民服務中心(退役軍人服務站) 財務管理崗 2102300302603 103.5  120.5  224.0  3  是
重慶市豐都縣雙龍鎮新時代文明實踐服務中心 新豐書院崗 1102300202522 118.5  115.0  233.5  1  是
