部門 街鎮
無障礙 關懷版 繁體版 | 注冊 網站支持IPv6

您當前所在位置:首頁>豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局>j9九游会网页版登录入口>政府信息公開目錄>基層j9九游会网页版登录入口>就業(ye) 創業(ye) 領域基層j9九游会网页版登录入口>高校畢業(ye) 生就業(ye) 服務>就業(ye) 見習(xi) 補貼申領>其他信息公開

2025年1月月度見習(xi) 補貼公示信息

日期:2025-02-20
序號 姓名 證件號碼 見習基地名稱 招生類型 協議開始時間 協議結束時間 考勤驗證 實際補貼月份 補貼標準 人身意外險傷害補貼 補貼合計金額
1 梁鈺浛 50010220******0264 豐都縣嗬貝穀幼兒園 高校在校生 2024-09-01 2025-08-31 合格 2025-01 1300 0 1300
2 胡夢雪 50023020******684X 重慶市三峽職業技工學校 高校畢業生 2024-11-26 2025-11-25 合格 2025-01 1300 0 1300
3 潘麗娟 50010220******0503 重慶聯宸供應鏈有限公司 高校畢業生 2024-12-11 2025-12-10 合格 2025-01 1800 0 1800
4 邱司韻 50023020******1583 豐都縣嗬貝穀幼兒園 高校在校生 2024-09-01 2025-08-31 合格 2025-01 1300 0 1300
5 黃薇 50023020******1347 重慶晨諾網吧 16-24歲失業青年 2024-12-25 2025-12-24 合格 2025-01 1800 0 1800
6 王濤 50023420******2870 重慶申城現代農業有限公司 高校在校生 2024-09-07 2025-01-10 合格 2025-01 1800 100 1900
7 陳雨 50023020******0023 重慶市三峽職業技工學校 高校畢業生 2024-08-21 2025-08-20 合格 2025-01 1300 0 1300
8 徐詩錦 50023020******5301 重慶晨諾網吧 16-24歲失業青年 2024-12-06 2025-12-05 合格 2025-01 1800 0 1800
9 鄧霞 50023020******5302 重慶晨諾網吧 高校在校生 2024-12-06 2025-12-05 合格 2025-01 1800 0 1800
10 張桂坪 50023020******6736 重慶瑞鼎美容美發有限公司 16-24歲失業青年 2024-09-05 2025-08-07 合格 2025-01 1800 0 1800
11 李潔月 50023020******0284 豐都縣高家鎮桂花小學校 高校畢業生 2024-12-14 2025-12-13 合格 2025-01 1300 0 1300
12 彭晶晶 50023020******6325 豐都縣龍河鎮心生幼兒園 16-24歲失業青年 2024-09-21 2025-09-20 合格 2025-01 1300 0 1300
13 劉涵豐 50023019******2981 豐都縣小太陽幼兒園 16-24歲失業青年 2024-12-01 2025-11-30 合格 2025-01 1300 0 1300
14 冉美玲 50023020******4882 重慶市豐都縣傑夫黃金海岸幼兒園 高校在校生 2024-11-07 2025-11-06 合格 2025-01 1300 0 1300
15 張涓莉 50023020******5983 重慶市豐都匯佳幼兒園 高校在校生 2024-09-25 2025-09-24 合格 2025-01 1300 100 1400
16 周胤含 50010620******0828 重慶市虹存人力資源開發有限公司 高校畢業生 2024-12-26 2025-12-25 合格 2025-01 1300 0 1300
17 彭深緣 50024020******6067 重慶晨諾網吧 16-24歲失業青年 2024-10-17 2025-10-16 合格 2025-01 1800 100 1900
18 李熔 50010220******800X 豐都縣嗬貝穀幼兒園 高校在校生 2024-09-01 2025-08-31 合格 2025-01 1300 0 1300
19 楊秋月 50023020******4881 重慶市豐都匯佳幼兒園 高校在校生 2024-09-25 2025-09-24 合格 2025-01 1300 0 1300
20 穀潔 50023020******6842 豐都縣小太陽幼兒園 16-24歲失業青年 2024-12-01 2025-11-30 合格 2025-01 1300 0 1300
21 張丹 50023020******4661 豐都縣和府飯店有限責任公司 16-24歲失業青年 2024-08-20 2025-08-19 合格 2025-01 1800 0 1800
22 劉琴 50023020******2126 豐都縣和府飯店有限責任公司 16-24歲失業青年 2024-08-20 2025-08-19 合格 2025-01 1800 0 1800
23 王鈺欣 50023020******8023 豐都縣環億藝術培訓中心有限公司 高校畢業生 2024-10-09 2025-10-08 合格 2025-01 1800 0 1800
24 陳俊傑 50023020******3010 重慶申城現代農業有限公司 高校在校生 2024-09-07 2025-01-10 合格 2025-01 1800 100 1900
25 文婧 50023020******2361 豐都縣虹存融資擔保有限公司 高校畢業生 2024-07-02 2025-07-01 合格 2025-01 1300 0 1300
26 章宇琴 50011520******5124 重慶申城現代農業有限公司 高校在校生 2024-09-07 2025-01-10 合格 2025-01 1800 100 1900
27 朱光玉 50023020******6849 豐都縣龍河鎮心生幼兒園 高校畢業生 2024-09-21 2025-09-20 合格 2025-01 1300 0 1300
28 譚紅瑤 50023020******4763 重慶瑞鼎美容美發有限公司 16-24歲失業青年 2024-08-10 2025-08-07 合格 2025-01 1300 0 1300
29 代淋方 50022620******4317 重慶申城現代農業有限公司 高校在校生 2024-09-07 2025-01-10 合格 2025-01 1800 100 1900
30 文莎莎 50023020******3265 重慶市豐都匯佳幼兒園 高校在校生 2024-09-25 2025-09-24 合格 2025-01 1300 100 1400
31 毛雨蝶 50023020******4907 重慶市豐泰箱包製造有限公司 16-24歲失業青年 2024-12-04 2025-12-03 合格 2025-01 1800 0 1800
32 張敏 50023020******5309 豐都縣虹存融資擔保有限公司 高校畢業生 2024-06-25 2025-06-24 合格 2025-01 1300 0 1300
33 孫應林 50023020******2987 豐都縣小太陽幼兒園 16-24歲失業青年 2024-12-03 2025-12-02 合格 2025-01 1300 0 1300
34 陳桂 50023020******1583 重慶瑞鼎美容美發有限公司 16-24歲失業青年 2024-09-04 2025-09-03 合格 2025-01 1800 0 1800
35 冉汶靈 50023020******6089 重慶市三峽職業技工學校 高校畢業生 2024-10-12 2025-10-11 合格 2025-01 1300 0 1300
36 舒蕾 50023020******0281 重慶市三峽職業技工學校 高校畢業生 2024-08-12 2025-08-11 合格 2025-01 1300 0 1300
37 秦華 50023020******0292 重慶金籟科技股份有限公司 高校在校生 2024-11-01 2025-06-30 合格 2025-01 1800 0 1800
38 周春希 50023020******6242 重慶市豐都匯佳幼兒園 高校在校生 2024-09-25 2025-09-24 合格 2025-01 1300 100 1400
39 何慶齡 50023020******2988 豐都縣東麓幼兒園 高校在校生 2024-09-19 2025-09-18 合格 2025-01 1300 0 1300
40 何雙月 50038120******438X 重慶申城現代農業有限公司 高校在校生 2024-09-07 2025-01-10 合格 2025-01 1800 100 1900
41 劉銘 50023020******3268 重慶市豐都匯佳幼兒園 高校在校生 2024-09-25 2025-09-24 合格 2025-01 1300 100 1400
42 甘惠鑫 50023020******4895 重慶金籟科技股份有限公司 高校在校生 2024-12-13 2025-06-30 合格 2025-01 1800 0 1800
43 李旭 50011520******2428 重慶申城現代農業有限公司 高校在校生 2024-09-07 2025-01-10 合格 2025-01 1800 100 1900
44 鄒婷 50023020******7127 豐都縣小太陽幼兒園 16-24歲失業青年 2024-12-01 2025-11-30 合格 2025-01 1300 0 1300
45 易吉清 50023020******3267 豐都縣環億藝術培訓中心有限公司 高校畢業生 2024-10-09 2025-10-08 合格 2025-01 1800 0 1800
46 楊國珂 50022520******0015 重慶申城現代農業有限公司 高校在校生 2024-09-07 2025-01-10 合格 2025-01 1800 100 1900
47 秦程 50023020******0313 重慶金籟科技股份有限公司 高校在校生 2024-12-13 2025-06-30 合格 2025-01 1800 0 1800
48 羅漫 50023020******7425 重慶市豐都匯佳幼兒園 高校在校生 2024-09-25 2025-09-24 合格 2025-01 1300 100 1400
49 汪彧卿 50010220******4538 重慶申城現代農業有限公司 高校在校生 2024-09-07 2025-01-10 合格 2025-01 1800 100 1900
50 王馨雨 50023020******8020 豐都縣東麓幼兒園 高校在校生 2024-09-19 2025-09-18 合格 2025-01 1300 0 1300
51 餘敏 50023020******4886 重慶濱富科技有限公司 高校畢業生 2024-09-10 2025-03-04 合格 2025-01 1800 0 1800
52 何曉華 50023020******2983 重慶市三峽職業技工學校 高校在校生 2024-12-06 2025-12-05 合格 2025-01 1300 0 1300


掃一掃在手機打開當前頁

部門

鄉(xiang) 鎮/街道

無障礙

返回頂部