您當前所在位置:首頁>豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局>j9九游会网页版登录入口>政府信息公開目錄>基層j9九游会网页版登录入口>就業(ye) 創業(ye) 領域基層j9九游会网页版登录入口>高校畢業(ye) 生就業(ye) 服務>就業(ye) 見習(xi) 補貼申領>其他信息公開
豐(feng) 都縣2024年第54.55.56.57批重慶市豐(feng) 都縣青年就業(ye) 見習(xi) 補貼申報匯總表 (最終公示)
此次補貼申報結果公示期為(wei) :2024年12月10日-2024年12月16日,在此期間對審核結果有異議的見習(xi) 基地可以向豐(feng) 都縣就業(ye) 和人才中心提供補充材料進行修改,逾期不再受理。(聯係電話:023-70702952) | |||||||||
| 豐都縣2024年第54批重慶市豐都縣青年就業見習補貼申報匯總表 (最終公示) | |||||||||
| 序號 | 基地名稱 | 申報人數 | 審核合格人數 | 審核不合格人數 | 補貼金額 | 保險金額 | 總金額 | ||
| 1 | 豐都縣環億藝術培訓中心有限公司 | 1 | 1 | 0 | 13500 | 100 | 13600 | ||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 學曆 | 見習單位 | 見習崗位 | 見習期限 | 見習月數 | 基本生活費標準 (元/月) |
聯係方式 |
| 1 | 譚淨 | 50023020******002X | 專科 | 豐都縣環億藝術培訓中心有限公司 | 教師 | 2023.12.09-2024.9.09 | 9 | 2100 | 135*****952 |
| 豐都縣2024年第55批重慶市豐都縣青年就業見習補貼申報匯總表 (最終公示) | |||||||||
| 序號 | 基地名稱 | 申報人數 | 審核合格人數 | 審核不合格人數 | 補貼金額 | 保險金額 | 總金額 | ||
| 1 | 重慶聯宸供應鏈有限公司 | 1 | 1 | 0 | 11700 | 100 | 11800 | ||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 學曆 | 見習單位 | 見習崗位 | 見習期限 | 見習月數 | 基本生活費標準 (元/月) |
聯係方式 |
| 1 | 蔡欣 | 50023019******7128 | / | 重慶聯宸供應鏈有限公司 | 客服專員 | 2023.12.01-2024.09.01 | 9 | 2100 | 173*****341 |
| 豐都縣2024年第56批重慶市豐都縣青年就業見習補貼申報匯總表 (最終公示) | |||||||||
| 序號 | 基地名稱 | 申報人數 | 審核合格人數 | 審核不合格人數 | 補貼金額 | 保險金額 | 總金額 | ||
| 1 | 豐都縣祿存科技發展有限公司 | 3 | 3 | 0 | 42900 | 300 | 43200 | ||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 學曆 | 見習單位 | 見習崗位 | 見習期限 | 見習月數 | 基本生活費標準 (元/月) |
聯係方式 |
| 1 | 譚妮 | 50023020******4885 | 本科 | 重慶市祿存科技發展有限公司 | 檔案著錄員 | 2023.11.15-2024.11.14 | 11 | 2100 | 139*****864 |
| 2 | 楊鑫 | 50023020******3258 | 專科 | 重慶市祿存科技發展有限公司 | 數字化掃描員 | 2023.11.15-2024.11.14 | 11 | 2100 | 195*****747 |
| 3 | 曹耕源 | 50023020******4872 | 本科 | 重慶市祿存科技發展有限公司 | 數字化掃描員 | 2023.11.28-2024.11.27 | 11 | 2100 | 186*****971 |
| 豐都縣2024年第57批重慶市豐都縣青年就業見習補貼申報匯總表 (最終公示) | |||||||||
| 序號 | 基地名稱 | 申報人數 | 審核合格人數 | 審核不合格人數 | 補貼金額 | 保險金額 | 總金額 | ||
| 1 | 重慶市三峽職業技工學校 | 2 | 2 | 0 | 26000 | 200 | 26200 | ||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 學曆 | 見習單位 | 見習崗位 | 見習期限 | 見習月數 | 基本生活費標準 (元/月) |
聯係方式 |
| 1 | 羅玉梅 | 50023220******2987 | 本科 | 重慶三峽職業技工學校 | 文員 | 2023.11.09-2024.11.01 | 9 | 2100 | 187*****030 |
| 2 | 李璨然 | 50023020******001X | 本科 | 重慶三峽職業技工學校 | 文員 | 2024.11.02-2024.11.01 | 11 | 2100 | 151*****624 |