您當前所在位置:首頁>豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局>j9九游会网页版登录入口>政府信息公開目錄>基層j9九游会网页版登录入口>就業(ye) 創業(ye) 領域基層j9九游会网页版登录入口>高校畢業(ye) 生就業(ye) 服務>就業(ye) 見習(xi) 補貼申領>其他信息公開
豐(feng) 都縣2024年第48.49.50.51批重慶市豐(feng) 都縣青年就業(ye) 見習(xi) 補貼申報匯總表 (最終公示)
此次補貼申報結果公示期為:2024年10月23日-2024年10月29日,在此期間對審核結果有異議的見習基地可以向豐都縣就業和人才中心提供補充材料進行修改,逾期不再受理。(聯係電話:023-70702952) | |||||||||
| 豐都縣2024年第48批重慶市豐都縣青年就業見習補貼申報匯總表 (最終公示) | |||||||||
| 序號 | 基地名稱 | 申報人數 | 審核合格人數 | 審核不合格人數 | 補貼金額 | 保險金額 | 總金額 | ||
| 1 | 重慶市豐都匯佳幼兒園 | 1 | 1 | 0 | 15600 | 100 | 15700 | ||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 學曆 | 見習單位 | 見習崗位 | 見習期限 | 見習月數 | 基本生活費標準 (元/月) |
聯係方式 |
| 1 | 秦敏 | 50023020******4544 | 專科 | 重慶市豐都匯佳幼兒園 | 幼師 | 2023.9.9-2024.9.8 | 12 | 2100 | 173*****076 |
| 豐都縣2024年第49批重慶市豐都縣青年就業見習補貼申報匯總表 (最終公示) | |||||||||
| 序號 | 基地名稱 | 申報人數 | 審核合格人數 | 審核不合格人數 | 補貼金額 | 保險金額 | 總金額 | ||
| 1 | 豐都縣嗬貝穀幼兒園 | 2 | 2 | 0 | 27300 | 200 | 27500 | ||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 學曆 | 見習單位 | 見習崗位 | 見習期限 | 見習月數 | 基本生活費標準 (元/月) |
聯係方式 |
| 1 | 張銀 | 50023020******2665 | / | 豐都縣嗬貝穀幼兒園 | 幼兒教師 | 2023.9.9-2024.7.9 | 10 | 2100 | 156*****230 |
| 2 | 隆藝婷 | 50023020******1607 | / | 豐都縣嗬貝穀幼兒園 | 幼兒教師 | 2023.9.9-2024.8.9 | 11 | 2100 | 132*****458 |
| 豐都縣2024年第50批重慶市豐都縣青年就業見習補貼申報匯總表 (最終公示) | |||||||||
| 序號 | 基地名稱 | 申報人數 | 審核合格人數 | 審核不合格人數 | 補貼金額 | 保險金額 | 總金額 | ||
| 1 | 重慶聯宸供應鏈有限公司 | 2 | 2 | 0 | 13000 | 200 | 13200 | ||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 學曆 | 見習單位 | 見習崗位 | 見習期限 | 見習月數 | 基本生活費標準 (元/月) |
聯係方式 |
| 1 | 吳浩 | 50038420******4013 | 專科 | 重慶聯宸供應鏈有限公司 | 客服專員 | 2023.12.1-2024.8.31 | 9 | 2100 | 177*****151 |
| 2 | 羅娜 | 50023020******2122 | / | 重慶聯宸供應鏈有限公司 | 客服專員 | 2024.5.29-2024.8.31 | 1 | 2100 | 176*****942 |
| 豐都縣2024年第51批重慶市豐都縣青年就業見習補貼申報匯總表 (最終公示) | |||||||||
| 序號 | 基地名稱 | 申報人數 | 審核合格人數 | 審核不合格人數 | 補貼金額 | 保險金額 | 總金額 | ||
| 1 | 豐都縣上海城幼兒園 | 1 | 1 | 0 | 3900 | 100 | 4000 | ||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 學曆 | 見習單位 | 見習崗位 | 見習期限 | 見習月數 | 基本生活費標準 (元/月) |
聯係方式 |
| 1 | 向慶 | 50023020******6866 | 專科 | 豐都縣上海城幼兒園 | 幼兒教師 | 2023.9.22-2024.6.25 | 3 | 2100 | 187*****633 |