您當前所在位置:首頁>豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局>j9九游会网页版登录入口>政府信息公開目錄>基層j9九游会网页版登录入口>就業(ye) 創業(ye) 領域基層j9九游会网页版登录入口>高校畢業(ye) 生就業(ye) 服務>高校畢業(ye) 生社保補貼申領>其他信息公開
豐(feng) 都縣2023年2月9重慶市高校畢業(ye) 生就業(ye) 見習(xi) 補貼申報匯總表 (最終公示)
此次補貼申報結果公示期為:2023年2月10日-2023年2月16日,在此期間對審核結果有異議的見習基地可以向豐都縣就業和人才中心提供補充材料進行修改,逾期不再受理。(聯係電話:70702952) | |||||||||
| 豐都縣2023年第三批重慶市豐都縣青年就業見習補貼申報匯總表 | |||||||||
| 序號 | 基地名稱 | 申報人數 | 審核合格人數 | 審核不合格人數 | 補貼金額 | 保險金額 | 總金額 | ||
| 1 | 重慶市豐都縣匯佳幼兒園 | 8 | 8 | 0 | 39000 | 800 | 39800 | ||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 學曆 | 見習單位 | 見習崗位 | 見習期限 | 見習月數 | 基本生活費標準 (元/月) |
聯係方式 |
| 1 | 張詩嘉 | 50023020******4765 | 大專 | 重慶市豐都縣匯佳幼兒園 | 幼師 | 2022.9.1-2022.12.30 | 4 | 2100 | 133****0962 |
| 2 | 殷愛紅 | 50023020******4909 | 大專 | 重慶市豐都縣匯佳幼兒園 | 幼師 | 2022.9.1-2022.12.30 | 4 | 2100 | 183****7749 |
| 3 | 王雨寒 | 50023020******6084 | 大專 | 重慶市豐都縣匯佳幼兒園 | 幼師 | 2022.9.1-2022.12.30 | 4 | 2100 | 155****0407 |
| 4 | 楊圓晨 | 50023020******2641 | 大專 | 重慶市豐都縣匯佳幼兒園 | 幼師 | 2022.9.1-2022.12.30 | 4 | 2100 | 150****9423 |
| 5 | 周小僑 | 50023520******5886 | 大專 | 重慶市豐都縣匯佳幼兒園 | 幼師 | 2022.9.1-2022.12.30 | 4 | 2100 | 166****7463 |
| 6 | 羅鑫 | 50010220******7225 | 大專 | 重慶市豐都縣匯佳幼兒園 | 幼師 | 2022.9.1-2022.12.30 | 4 | 2100 | 136****3089 |
| 7 | 周小琳 | 50023520******586X | 大專 | 重慶市豐都縣匯佳幼兒園 | 幼師 | 2022.9.1-2022.12.30 | 4 | 2100 | 150****3497 |
| 8 | 李梅 | 50023020******6845 | 大專 | 重慶市豐都縣匯佳幼兒園 | 幼師 | 2022.9.1-2022.12.30 | 2 | 2100 | 157****2174 |
此次補貼申報結果公示期為:2023年2月10日-2023年2月16日,在此期間對審核結果有異議的見習基地可以向豐都縣就業和人才中心提供補充材料進行修改,逾期不再受理。(聯係電話:70702952) | |||||||||
| 豐都縣2023年第四批重慶市豐都縣青年就業見習補貼申報匯總表 | |||||||||
| 序號 | 基地名稱 | 申報人數 | 審核合格人數 | 審核不合格人數 | 補貼金額 | 保險金額 | 總金額 | ||
| 1 | 重慶濱富科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 5200 | 100 | 5300 | ||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 才 | 見習單位 | 見習崗位 | 見習期限 | 見習月數 | 基本生活費標準 (元/月) |
聯係方式 |
| 1 | 羅會娟 | 50023020******6882 | 本科 | 重慶濱富科技有限公司 | 運營 | 2022.9.15-2023.1.14 | 4 | 2100 | 157****6906 |