您當前所在位置:首頁>豐(feng) 都縣人力資源和社會(hui) 保障局>j9九游会网页版登录入口>法定主動公開內(nei) 容>重大民生>促進就業(ye)
| [ 索引號 ] | 12500230452026439P/2022-00107 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 勞動就業 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣就業和人才中心 | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-08-09 | [ 發布日期 ] | 2022-08-09 |
| [ 索引號 ] | 12500230452026439P/2022-00107 |
| [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 勞動就業 |
| [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
| [ 發布機構 ] | 豐都縣就業和人才中心 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-08-09 |
| [ 發布日期 ] | 2022-08-09 |
豐(feng) 都縣2022年8月9重慶市高校畢業(ye) 生就業(ye) 見習(xi) 補貼申報匯總表
|
豐(feng) 都縣2022年8月9重慶市高校畢業(ye) 生就業(ye) 見習(xi) 補貼申報匯總表 (最終公示) | |||||||||
此次補貼申報結果公示期為:2022年8月10日-2022年8月16日,在此期間對審核結果有異議的見習基地可以向豐都縣就業和人才中心提供補充材料進行修改,逾期不再受理。(聯係電話:70702952) | |||||||||
| 豐都縣2022年十四批重慶市豐都縣青年就業見習補貼申報匯總表 | |||||||||
| 序號 | 基地名稱 | 申報人數 | 審核合格人數 | 審核不合格人數 | 補貼金額 | 保險金額 | 總金額 | ||
| 1 | 重慶瑞鼎美容美發有限公司 | 1 | 1 | 0 | 15600 | 100 | 15700 | ||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 學曆 | 見習單位 | 見習崗位 | 見習期限 | 見習月數 | 基本生活費標準 (元/月) |
聯係方式 |
| 1 | 餘江東 | 50023020******2638 | 初中 | 重慶瑞鼎美容美發有限公司 | 美容美發技師 | 2021.07.15-2022.07.14 | 12 | 2100 | 199****4146 |
| 豐都縣2022年15批重慶市豐都縣青年就業見習補貼申報匯總表 | |||||||||
| 序號 | 基地名稱 | 申報人數 | 審核合格人數 | 審核不合格人數 | 補貼金額 | 保險金額 | 總金額 | ||
| 1 | 重慶市虹存人力資源開發有限公司 | 1 | 1 | 0 | 2600 | 100 | 2700 | ||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 學曆 | 見習單位 | 見習崗位 | 見習期限 | 見習月數 | 基本生活費標準 (元/月) |
聯係方式 |
| 1 | 曾秦豔 | 50023020*****2648 | 高中 | 重慶市虹存人力資源開發有限公司 | 文員 | 2022.05.27--2022.07.29 | 2 | 2100 | 199****7159 |
| 豐都縣2022年第16批重慶市高校畢業生就業見習補貼申報匯總表 | |||||||||
| 序號 | 基地名稱 | 申報人數 | 審核合格人數 | 審核不合格人數 | 補貼金額 | 保險金額 | 總金額 | ||
| 1 | 重慶市豐泰箱包有限公司 | 11 | 11 | 0 | 15600 | 1000 | 16700 | ||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 學曆 | 見習單位 | 見習崗位 | 見習期限 | 見習月數 | 基本生活費標準 (元/月) |
聯係方式 |
| 1 | 鄧絹子 | 50023020******1604 | 高中 | 重慶市豐泰箱包有限公司 | 縫紉車工 | 2022.05.11-2022.06.11 | 1 | 2100 | 189****3960 |
| 2 | 陳婷婷 | 50023020******8046 | 高中 | 重慶市豐泰箱包有限公司 | 縫紉車工 | 2022.05.11-2022.06.11 | 1 | 2100 | 173****3780 |
| 3 | 王浩 | 50023020******6358 | 高中 | 重慶市豐泰箱包有限公司 | 縫紉車工 | 2022.05.11-2022.06.11 | 1 | 2100 | 132****9170 |
| 4 | 江月輝 | 50023020******3268 | 高中 | 重慶市豐泰箱包有限公司 | 縫紉車工 | 2022.05.11-2022.06.11 | 1 | 2100 | 157****4980 |
| 5 | 鄭琪美 | 50023020******1605 | 高中 | 重慶市豐泰箱包有限公司 | 縫紉車工 | 2022.05.11-2022.06.11 | 1 | 2100 | 183****5581 |
| 6 | 楊洋 | 50023020******031X | 高中 | 重慶市豐泰箱包有限公司 | 縫紉車工 | 2022.05.11-2022.06.11 | 1 | 2100 | 157****7815 |
| 7 | 肖雨萌 | 50023020******0280 | 高中 | 重慶市豐泰箱包有限公司 | 縫紉車工 | 2022.05.11-2022.06.11 | 1 | 2100 | 173****4885 |
| 8 | 張萍娟 | 50023020******4765 | 高中 | 重慶市豐泰箱包有限公司 | 縫紉車工 | 2022.05.11-2022.06.11 | 1 | 2100 | 153****1719 |
| 9 | 雷明榕 | 50023020******4883 | 高中 | 重慶市豐泰箱包有限公司 | 縫紉車工 | 2022.05.11-2022.06.11 | 1 | 2100 | 191****5677 |
| 10 | 譚鑫 | 50023020******4880 | 高中 | 重慶市豐泰箱包有限公司 | 縫紉車工 | 2022.05.11-2022.06.11 | 1 | 2100 | 199****1059 |
| 11 | 李非蓉 | 50023020******6746 | 高中 | 重慶市豐泰箱包有限公司 | 縫紉車工 | 2022.05.11-2022.07.11 | 2 | 2100 | 181****8649 |
| 豐都縣2022年17批重慶市豐都縣青年就業見習補貼申報匯總表 | |||||||||
| 序號 | 基地名稱 | 申報人數 | 審核合格人數 | 審核不合格人數 | 補貼金額 | 保險金額 | 總金額 | ||
| 1 | 豐都縣虹存融資擔保有限公司 | 1 | 1 | 0 | 14300 | 100 | 14400 | ||
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 學曆 | 見習單位 | 見習崗位 | 見習期限 | 見習月數 | 基本生活費標準 (元/月) |
聯係方式 |
| 1 | 郭施伽 | 50023019*****0040 | 本科 | 豐都縣虹存融資擔保有限公司 | 業務員 | 2021.08.4--2022.08.3 | 11個月 | 2100 | 173****0098 |